Gebühren, Abgaben & Tarife
Allgemeine Gebühren
Fremdenverkehr
| Ortstaxe | pro Nächtigung | € 2,00 |
| Nächtigungstaxe | pro Nächtigung | € 0,70 |
Hundeabgabe
| Hundeabgabe | pro Jahr | € 25,00 |
| Hundemarke | pro Marke | € 3,00 |
Wasser
| Wasserzählermiete | pro Jahr | € 5,89 |
| Wasserbezugsgebühr | pro m³ | € 1,76 |
| Wasseranschlussbeitrag | pro Bewertungseinheit | € 2.688,34 |
Kanal
| Bereitstellungsgebühr | pro Bewertungseinheit | € 90,00 |
| Wasserverbrauch | pro m3 | € 1,30 |
| Kanalanschlussbeitrag | pro Bewertungseinheit | € 2.543,55 |
Müllabfuhr
| 60 l Sack | pro Abfuhr (4-wöchig) | € 5,40 |
| 120 l Tonne | pro Abfuhr (4-wöchig) | € 9,40 |
| 240 l Tonne | pro Abfuhr (4-wöchig) | € 15,80 |
| 1100 l Tonne | pro Abfuhr (4-wöchig) | € 63,80 |
| Müllständer | pro Stück | € 15,70 |
Zweitwohnsitzabgabe
| Nutzfläche bis 30m² | pro Monat | € 8,40 |
| Nutzfläche von mehr als 30m² bis 60m² | pro Monat | € 16,60 |
| Nutzfläche von mehr als 60m² bis 90m² | pro Monat | € 29,60 |
| Nutzfläche von mehr als 90m² | pro Monat | € 41,40 |
Broschüren
Broschüre
| Naturlehrpfad Plöschenberg Zwergohreule | pro Stk | € 1,00 |
| Hollenburg | pro Stk | € 3,00 |
Buch
| Festschrift "850 Jahre Köttmannsdorf" | pro Stk | € 20,00 |
Sonstiges
| T-Shirt "Köttmannsdorf läuft" | pro Stk | € 5,00 |
| Polo "Artenschutz Zwergohreule Köttmannsdorf" | pro Stk | € 25,00 |
| T-Shirt "Artenschutz Zwergohreule Köttmannsdorf" | pro Stk | € 7,00 |
Geräteverleih
| Holzspalter groß | pro Tag | € 15,00 |
| Holzspalter klein | pro Tag | € 10,00 |
| Anhänger (f. Traktor) | pro Tag | € 15,00 |
| Grünlandnachsaatmaschine | pro Hektar | € 15,00 |
| Seilschüttler | pro Tag | € 5,00 |
| Obst-Igel | pro Tag | € 5,00 |
| Schlegelmulcher | pro Tag | € 15,00 |
|
Schälmaschine (Standort Ernst Modritsch, Wurdach, Reservierungen unter 04220/23 43 | pro Tag | € 15,00 |
|
Viehanhänger (Standort Robert Waldhauser, Trabesing, Reservierungen unter: 0660/49 035 03) | pro Tag | € 5,00 |
Hort/Kindergarten
Kindergarten
| Leistung | Betreuungszeit | Beitrag |
|---|---|---|
| Für alle drei- und vierjährigen Kinder | ||
| Halbtag ohne Essen | 6:30 bis 12:00 Uhr | € 26,00 |
| Halbtag mit Essen | 6:30 bis 12:30 Uhr | € 96,00 |
| Ganztag mit Essen | € 106,00 | |
| Für alle Kinder im verpflichtenden Kindergartenjahr | ||
| Halbtag ohne Essen | 6:30 bis 12:00 Uhr | € 11,00 |
| Halbtag mit Essen | 6:30 bis 12:30 Uhr | € 81,00 |
| Ganztag mit Essen | € 89,00 |
Hort und GTS
| Kosten | 3 Tage/Woche | € 64,00 |
| 5 Tage/Woche | € 90,00 | |
| Essensbeitrag | Verrechnung nach dem tatsächlich konsumierten Essen |
Verwaltungsabgaben
| Meldebestätigung | € 3,00 | |
| Meldeauskunft | € 3,30 | |
| Lebensbestätigung | € 3,00 | |
| Staatsbürgerschaftsnachweis | € 46,60 | |
| Staatsbürgerschaftsnachweis für Kinder innerhalb von 2 Jahren ab der Geburt | gratis (bei Erstantragstellung) | |
| Strafregister | ||
| Bundesgebühr f. Antrag | € 14,30 | |
|
Bundesgebühr f. Zeugnis (entfällt bei Angabe der Vorlagestelle) | € 14,30 | |
| Verwaltungsabgabe | € 2,10 | |
| Summe | € 30,70 |
