Politik
Bürgermeister Ing. Josef Liendl
Gemeinderat
ÖVP - Seppi Liendl & Team
Bürgermeister | Ing. Josef LIENDL |
1. Vizebürgermeister und Gemeindevorstand | Ernst MODRITSCH |
2. Vizebürgermeister und Gemeindevorstand | Markus USCHNIG |
Mitglied des Gemeindevorstand | Silvia STRUGER |
Gemeinderat | Ing. Josef LIENDL jun. |
Gemeinderat | Mag. Hans JESENKO |
Gemeinderätin | Francesca MURISCIANO |
Gemeinderat | Daniel PERKONIGG |
Gemeinderat | Daniel JAKOPITSCH |
Gemeinderat | Raimund RATZ |
Gemeinderat | Arnold TRIEBNIG |
Gemeinderat | Mag. (FH) Klaus SCHIFRER |
Gemeinderat | Daniel GRÖBLACHER |
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs - Team Melcher David
Mitglied des Gemeindevorstand | David MELCHER |
Gemeinderätin | Nina STRUGER, Bakk. MSc |
Gemeinderat | Michael H. LEUTSCHACHER |
Gemeinderätin | Melanie ENGEL |
Gemeinderat | Günther GRANEGGER |
Gemeinderat | Michael MÜHLMANN |
FPÖ - Liste Werner Maichin
Mitglied des Gemeindevorstand | Werner MAICHIN |
Gemeinderat | Florian SCHMÖLZER |
Gemeinderat | Karl RUHDORFER |
Kotmirška Enotna lista / Köttmannsdorfer Liste
Gemeinderat | Rudolf KULLNIG |
Ausschüsse
Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung:
Obmann: | Karl RUHDORFER (FPÖ) |
Mitglieder: | Ing. Josef LIENDL jun. (ÖVP) |
Mag. Hans JESENKO (ÖVP) | |
Michael LEUTSCHACHER (SPÖ) | |
Francesca MURISCIANO (ÖVP) | |
Mag. (FH) Klaus SCHIFRER (ÖVP) |
Ausschuss für Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft sowie des Fremdenverkehrs:
Obfrau: | Silvia STRUGER (ÖVP) |
Mitglieder: | Ernst MODRITSCH (ÖVP) |
Michael H. LEUTSCHACHER (SPÖ) | |
Daniel JAKOPITSCH (ÖVP) | |
Werner MAICHIN (FPÖ) |
Umwelt-, Bau- und Energieausschuss:
Obmann: | Ing. Josef LIENDL jun. (ÖVP) |
Mitglieder: | Francesca MURISCIANO (ÖVP) |
Nina STRUGER, Bakk. MSc (SPÖ) | |
Daniel PERKONIGG (ÖVP) | |
Florian SCHMÖLZER (FPÖ) |
Ausschuss für Kultur, Sport und Brauchtum:
Obmann: | Daniel PERKONIGG (ÖVP) |
Mitglieder: | Melanie ENGEL (SPÖ) |
Mag. (FH) Klaus SCHIFRER (ÖVP) | |
Karl RUHDORFER (FPÖ) | |
|
Ausschuss für Angelegenheiten der Familien, der Jugend und des Sozialen:
Obmann: | David MELCHER (SPÖ) |
Mitglieder: | Markus USCHNIG (ÖVP) |
Daniel GRÖBLACHER (ÖVP) | |
Mag. (FH) Klaus SCHIFRER (ÖVP) | |
Florian SCHMÖLZER (FPÖ) |
Wahlergebnisse
Landtagswahl 2023
LTW 2023 | Anteil 2023 | LTW 2018 | Anteil 2018 | Veränderung | |
Stimmen | % | Stimmen | % | % | |
Wahlberechtigte | 2.389 | 2.342 | |||
Gesamt | 1.816 | 1.659 | |||
Ungültig | 24 | 11 | |||
Gültig | 1.792 | 1.648 | |||
Wahlbeteiligung | 76,02 | 70,84 | +5,18 | ||
Parteien | |||||
SPÖ | 738 | 41,18 | 832 | 50,49 | -9,30 |
FPÖ | 334 | 18,64 | 352 | 21,36 | -2,72 |
ÖVP | 330 | 18,42 | 265 | 16,08 | +2,34 |
KÖFER | 189 | 10,55 | +10,55 | ||
GRÜNE | 82 | 4,58 | 65 | 3,94 | +0,63 |
NEOS | 52 | 2,90 | 33 | 2 | +0,90 |
VÖ | 60 | 3,35 | +3,35 | ||
STARK | 1 | 0,06 | +0,06 | ||
BFK | 6 | 0,33 | +0,33 |
Bundespräsidentenwahl 2022
Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.409 | |
Abgegebene | 1.252 | 51,97 |
Ungültige | 31 | 1,29 |
Gültige | 1.221 | 50,68 |
Wahlbeteiligung | 51,97 | |
Stimmen | % | |
Dr. Michael Brunner | 41 | 3,36 |
Gerald Grosz | 104 | 8,52 |
Dr. Walter Rosenkranz | 263 | 21,54 |
Heinrich Staudinger | 17 | 1,39 |
Dr. Alexander Van der Bellen | 569 | 46,60 |
Dr. Tassilo Wallentin | 126 | 10,32 |
Dr. Dominik Wlazny | 101 | 8,27 |
Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2021
Gemeinderatswahl
Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.560 | |
Summe der gültigen Stimmen | 1.821 | |
Summe der ungültigen Stimmen | 74 | |
Wahlbeteiligung | 74,02 | |
ÖVP|992|54,48 SPÖ|468|25,70 FPÖ|249|13,67 KL|112|6,15 Anzahl der zu vergebenen Gemeinderatssitze|23 davon entfallen auf die ÖVP|13 SPÖ|6 FPÖ|3 KL|1 |
Bürgermeisterwahl
Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.560 | |
Summe der gültigen Stimmen | 1.789 | |
Summe der ungültigen Stimmen | 106 | |
8 Ing. Josef Liendl|1.167|65,23 David Melcher|408|22,81 Werner Maichin|214|11,96 |
Nationalratswahl 2019
Stimmen 2019 | Anteil 2019 | Stimmen 2017 | Anteil 2017 | Veränderung | |
ÖVP | 549 | 35,95% | 505 | 29,21% | 6,75% |
SPÖ | 381 | 24,95% | 495 | 28,63% | -3,68% |
FPÖ | 280 | 18,34% | 512 | 29,61% | -11,28% |
NEOS | 104 | 6,81% | 68 | 3,93% | 2,88% |
JETZT | 22 | 1,44% | 1,44% | ||
GRÜNE | 168 | 11,00% | 44 | 2,54% | 8,46% |
WANDL | 12 | 0,79% | 0,79% | ||
KPÖ | 3 | 0,20% | 12 | 0,69% | -0,50% |
BZÖ | 8 | 0,52% | 0,52% |
Wahlbeteiligung | 65,38% |
Wahlberechtigte | 2.380 |
Abgegebene Stimmen | 1.556 |
Gültige Stimmen | 1.527 |
Ungültige Stimmen | 29 |
Ausgestellte Wahlkarten | 350 |
Europawahl 2019
Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 2.389 | |
Abgegebene Stimmen | 1.126 | |
Ungültige Stimmen | 24 | |
Gültige Stimmen | 1.102 | |
Wahlbeteiligung | 47,13 | |
ÖVP | 358 | 32,49 |
SPÖ | 304 | 27,59 |
FPÖ | 198 | 17,97 |
GRÜNE | 134 | 12,16 |
NEOS | 98 | 8,89 |
KPÖ | 5 | 0,45 |
EUROPA | 5 | 0,45 |
Landtagswahl 2018
LTW 2018 | Differenz | zur LTW 2013 | ||
Stimmen | % | Stimmen | % | |
Gesamt | 1.659 | |||
Ungültig | 11 | |||
Gültig | 1.648 | |||
Parteien | ||||
SPÖ | 832 | 50,49 | + 121 | + 10,37 |
FPÖ | 352 | 21,36 | + 95 | + 6,86 |
ÖVP | 265 | 16,08 | - 35 | - 0,85 |
Grüne | 65 | 3,94 | - 182 | - 10,00 |
TK | 68 | 4,13 | - 59 | - 3,04 |
BZÖ | 6 | 0,36 | - 91 | - 5,11 |
ERDE | 17 | 1,03 | ||
NEOS | 33 | 2,00 | ||
FAIR | 3 | 0,18 | ||
KPÖ | 7 | 0,42 |
Nationalratswahl 2017
Stimmen 2017 | Anteil 2017 | Stimmen 2013 | Anteil 2013 | Veränderung % | |
SPÖ | 495 | 28,63% | 520 | 31,21% | -2,58% |
ÖVP | 505 | 29,21% | 309 | 18,55% | 10,66% |
GRÜNE | 512 | 29,61% | 292 | 17,53% | 12,09% |
NEOS | 44 | 2,54% | 214 | 12,85% | -10,30% |
PILZ | 68 | 3,93% | 53 | 3,18% | 0,75% |
FLÖ | 2 | 0,12% | 0,12% | ||
GILT | 10 | 0,58% | 0,58% | ||
KPÖ | 12 | 0,69% | 9 | 0,54% | 0,15% |
WEISSE | 7 | 0,40% | 0,40% |
Wahlbeteiligung | 75,26% |
Wahlberechtigte | 2.336 |
Abgegebene Stimmen | 1.758 |
Gültige Stimmen | 1.729 |
Ungültige Stimmen | 29 |
Bundespräsidentenwahl 2016
1. Wahlgang
Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.312 | |
Abgegebene | 1.514 | 65,5 |
Ungültige | 45 | 3,0 |
Gültige | 1.469 | 97,0 |
Stimmen | % | |
Dr. Irmgard Griss | 356 | 24,2 |
Ing. Norbert Hofer | 536 | 36,5 |
Rudolf Hundstorfer | 203 | 13,8 |
Dr. Andreas Khol | 123 | 8,4 |
Ing. Richard Lugner | 50 | 3,4 |
Dr. Alexander Van der Bellen | 201 | 13,7 |
2. Wahlgang
2. Wahlgang Stimmen | % | Endergebnis 1. Wahlgang Stimmen | % | Vergleich 1. - 2. Wahlgang Stimmen | % | |
Wahlberechtigte | 2.323 | 2.312 | + 11 | |||
Abgegebene | 1.599 | 68,8 | 1.514 | 65,5 | + 85 | +3,3 |
Ungültige | 63 | 3,9 | 45 | 3,0 | + 18 | +1,0 |
Gültige | 1.536 | 96,1 | 1.469 | 97,0 | + 67 | -1,0 |
Ing. Norbert Hofer | 753 | 49,0 | 536 | 36,5 | + 217 | +12,5 |
Dr. Alexander Van der Bellen | 783 | 51,1 | 201 | 13,7 | + 582 | +37,3 |
Der Gemeinderat
Ing. Josef LIENDL
Gremien: Gemeinderat, Gemeindevorstand
Ernst MODRITSCH
Gremien: Ausschuss für Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft sowie des Fremdenverkehrs, Gemeinderat, Gemeindevorstand
Markus USCHNIG
Gremien: Ausschuss für Angelegenheiten der Familien, der Jugend und des Sozialen, Gemeinderat, Gemeindevorstand
Melanie ENGEL
Gremien: Gemeinderat, Ausschuss für Kultur, Sport und Brauchtum
Günther GRANEGGER
Gremien: Gemeinderat
Daniel JAKOPITSCH
Gremien: Gemeinderat, Ausschuss für Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft sowie des Fremdenverkehrs
Mag. Hans JESENKO
Gremien: Gemeinderat, Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung
Rudolf KULLNIG
Gremien: Gemeinderat
Michael H. LEUTSCHACHER
Gremien: Ausschuss für Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft sowie des Fremdenverkehrs, Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung, Gemeinderat
Ing. Josef LIENDL jun.
Gremien: Gemeinderat, Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung, Umwelt-, Bau- und Energieausschuss
Werner MAICHIN
Gremien: Gemeinderat, Gemeindevorstand, Ausschuss für Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft sowie des Fremdenverkehrs
David MELCHER
Gremien: Gemeinderat, Gemeindevorstand, Ausschuss für Angelegenheiten der Familien, der Jugend und des Sozialen
Michael MÜHLMANN
Gremien: Gemeinderat
Francesca MURISCIANO
Gremien: Gemeinderat, Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung, Umwelt-, Bau- und Energieausschuss
Daniel PERKONIGG
Gremien: Gemeinderat, Umwelt-, Bau- und Energieausschuss, Ausschuss für Kultur, Sport und Brauchtum
Karl RUHDORFER
Gremien: Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung, Ausschuss für Kultur, Sport und Brauchtum, Gemeinderat
Mag. (FH) Klaus SCHIFRER
Gremien: Gemeinderat, Ausschuss für Kultur, Sport und Brauchtum, Ausschuss für Angelegenheiten der Familien, der Jugend und des Sozialen
Florian SCHMÖLZER
Gremien: Gemeinderat, Umwelt-, Bau- und Energieausschuss, Ausschuss für Angelegenheiten der Familien, der Jugend und des Sozialen
Silvia STRUGER
Gremien: Gemeinderat, Gemeindevorstand, Ausschuss für Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft sowie des Fremdenverkehrs
Nina STRUGER, Bakk. MSc
Gremien: Gemeinderat, Umwelt-, Bau- und Energieausschuss